当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
**** | **% | *** |
|
备注:上证50/创业板50/黄金ETF/纳指ETF 轮动;
[2025-06-27 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
|
[2025-06-27 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
组合收益统计
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
-0.41%
|
-1.92%
|
-3.65%
|
21.18%
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
1460.46%
|
28.38%
|
1.17
|
0.83
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
-23.69%
|
-25.75%
2025-04-07
|
1164天
2024-09-27
|
2020-03-25
|
对比
|
按年度
|
收益率
|
2025年(截至06月27日) | -3.43% |
2024年 | 27.70% |
2023年 | -6.07% |
2022年 | 0.83% |
2021年 | 19.64% |
2020年 | 40.34% |
2019年 | 60.70% |
2018年 | 6.37% |
2017年 | 13.14% |
2016年 | 11.15% |
2015年 | 120.38% |
2014年(07月01日开始) | 67.98% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 | 2025-04-07 -25.75% | 181 81 | 262 |
2021-07-21 2024-09-27 | 2024-01-17 -18.61% | 910 254 | 1164 |
2020-02-25 2020-07-07 | 2020-05-22 -11.42% | 87 46 | 133 |
2020-08-03 2020-11-09 | 2020-10-23 -8.58% | 81 17 | 98 |
2020-07-13 2020-08-03 | 2020-07-24 -8.34% | 11 10 | 21 |
2018-09-28 2019-02-01 | 2018-10-18 -7.72% | 20 106 | 126 |
2016-11-29 2017-07-19 | 2017-02-07 -6.56% | 70 162 | 232 |
2015-05-26 2015-10-08 | 2015-05-28 -6.43% | 2 133 | 135 |
2018-01-24 2018-07-10 | 2018-02-23 -4.45% | 30 137 | 167 |
日期
|
净值
|
收益率
|
2025-06-27 | 15.6046 | 0.46% |
2025-06-26 | 15.5335 | -0.65% |
2025-06-25 | 15.6348 | -0.03% |
2025-06-24 | 15.6393 | -0.04% |
2025-06-23 | 15.6455 | 0.04% |
2025-06-20 | 15.6393 | 0.05% |
2025-06-19 | 15.6309 | -0.07% |
2025-06-18 | 15.6418 | 0.04% |
2025-06-17 | 15.6356 | -0.13% |
2025-06-16 | 15.6566 | -0.04% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!