|
L143703:xiaoma9933-97号(下午30版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2025-12-12 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2025年02月23日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
000905,中证500:510500、159922 更多(29 etf)...000016,上证50:510050、510100 更多(11 etf)...518880,黄金ETF 513100,纳指ETF 000015,红利指数:510880 更多(1 etf)...159920,恒生ETF 160416,石油基金 563000,中国A50ETF 159985,豆粕ETF 511360,短融ETF
|
| 策略收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-4.5%
|
8.4%
|
13.98%
|
36.8%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
350.17%
|
45.7%
|
2.16
|
2.82
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
27
|
-9.47%
|
-19.79%
2025-04-28
|
170天
2025-10-09
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
17.7%
2024-09-30
|
-14.97%
2025-04-28
|
7次
2022-08-16
|
3次
2023-04-26
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2025年 至12月12 | 28 | 57.14% | 33.71% | 11.68天 |
| 2024年 | 29 | 58.62% | 44.37% | 12.52天 |
| 2023年 | 25 | 64.00% | 42.69% | 12.88天 |
| 2022年 | 24 | 79.17% | 67.30% | 13.96天 |
| 2021年 12月14开始 | 1 | 0.00% | -2.31% | 6.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 上证50 -1.85% | 1 | 0.00% | -- -3.03% | -- | 6.00天 |
| 豆粕ETF 32.60% | 17 | 76.47% | 4.81% -2.33% | 2.07 | 15.76天 |
| 纳指ETF 26.79% | 23 | 65.22% | 3.70% -1.46% | 2.53 | 15.39天 |
| 红利指数 -3.60% | 11 | 45.45% | 1.31% -2.07% | 0.63 | 8.91天 |
| 黄金ETF 15.78% | 16 | 62.50% | 3.35% -1.29% | 2.60 | 9.50天 |
| 石油基金 -5.75% | 11 | 45.45% | 3.27% -4.29% | 0.76 | 10.91天 |
| 中证500 13.28% | 8 | 87.50% | 3.25% -1.07% | 3.05 | 12.88天 |
| 中国A50ETF 0.90% | 6 | 66.67% | 0.47% -0.21% | 2.23 | 11.67天 |
| 恒生ETF 21.79% | 12 | 58.33% | 6.46% -1.93% | 3.35 | 13.50天 |
| 短融ETF 0.05% | 2 | 100.00% | 0.04% -- | -- | 10.00天 |
| 合计 | 107 | 63.55% | 3.59% -2.08% | 1.73 | 12.64天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2025-04-22 2025-10-09 | 2025-04-28 -19.79% | 6 164 | 170 |
2024-07-09 2024-09-30 | 2024-09-04 -12.71% | 57 26 | 83 |
2024-12-26 2025-02-13 | 2025-01-14 -10.07% | 19 30 | 49 |
2022-11-08 2022-12-09 | 2022-11-22 -9.96% | 14 17 | 31 |
2025-10-17 | 2025-12-11 -9.90% | 55 1 | 56 |
2024-03-21 2024-05-17 | 2024-04-26 -9.11% | 36 21 | 57 |
2022-03-30 2022-06-30 | 2022-05-24 -8.63% | 55 37 | 92 |
2022-12-27 2023-03-20 | 2023-02-13 -5.11% | 48 35 | 83 |
2023-08-31 2023-11-06 | 2023-10-31 -4.71% | 61 6 | 67 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2025-12-12 | 4.5017 | 0.47% |
| 2025-12-11 | 4.4804 | -0.94% |
| 2025-12-10 | 4.5229 | -0.37% |
| 2025-12-09 | 4.5399 | -1.15% |
| 2025-12-08 | 4.5926 | -0.56% |
| 2025-12-05 | 4.6184 | -0.10% |
| 2025-12-04 | 4.6231 | -0.65% |
| 2025-12-03 | 4.6535 | -0.18% |
| 2025-12-02 | 4.6617 | -0.53% |
| 2025-12-01 | 4.6868 | 1.04% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!