|
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
查看策略实时数据 |
策略设置
|
【创建时间】2025年03月03日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
518880,黄金ETF 930986,金融科技:159851、516860 更多(3 etf)...513330,恒生互联网ETF 159509,纳指科技ETF
|
策略收益统计
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
16.35%
|
34.49%
|
49.82%
|
177.34%
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
338.9%
|
126.88%
|
3.16
|
8.53
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
23
|
0%
|
-17.53%
2024-09-04
|
122天
2024-01-15
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
112.67%
2024-12-05
|
-7.74%
2024-09-10
|
8次
2025-06-16
|
3次
2024-09-10
|
对比
|
年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
2025年 至6月26 | 9 | 88.89% | 52.99% | 19.33天 |
2024年 | 24 | 62.50% | 192.11% | 15.79天 |
2023年 9月6开始 | 8 | 37.50% | -1.79% | 6.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
纳指科技ETF 20.13% | 11 | 45.45% | 11.21% -3.24% | 3.46 | 23.00天 |
黄金ETF 10.33% | 16 | 75.00% | 2.04% -1.42% | 1.44 | 10.13天 |
金融科技 59.59% | 8 | 62.50% | 23.47% -3.03% | 7.75 | 12.88天 |
恒生互联网ETF 9.95% | 6 | 66.67% | 5.03% -1.01% | 4.95 | 13.83天 |
合计 | 41 | 63.41% | 8.38% -2.42% | 3.47 | 14.66天 |
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-07-11 2024-09-27 | 2024-09-04 -17.53% | 55 23 | 78 |
2024-11-11 2025-02-12 | 2024-11-18 -12.68% | 7 86 | 93 |
2024-10-09 2024-10-18 | 2024-10-11 -11.46% | 2 7 | 9 |
2024-05-20 2024-06-11 | 2024-05-24 -9.73% | 4 18 | 22 |
2023-09-15 2024-01-15 | 2023-12-05 -9.60% | 81 41 | 122 |
2025-02-26 2025-03-06 | 2025-02-28 -6.92% | 2 6 | 8 |
2025-03-19 2025-04-11 | 2025-03-21 -6.80% | 2 21 | 23 |
2025-04-22 2025-05-14 | 2025-04-28 -6.48% | 6 16 | 22 |
2024-04-12 2024-05-06 | 2024-04-23 -4.94% | 11 13 | 24 |
时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
日期
|
净值
|
收益率
|
2025-06-26 | 4.3890 | 0.13% |
2025-06-25 | 4.3835 | 7.20% |
2025-06-24 | 4.0889 | 3.00% |
2025-06-23 | 3.9698 | 4.34% |
2025-06-20 | 3.8046 | -1.55% |
2025-06-19 | 3.8645 | -3.01% |
2025-06-18 | 3.9843 | -0.68% |
2025-06-17 | 4.0115 | 1.02% |
2025-06-16 | 3.9711 | -0.33% |
2025-06-13 | 3.9842 | 1.21% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!