|
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
7人关注
|
|
查看策略实时数据 |
策略设置
|
【创建时间】2025年03月03日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
518880,黄金ETF 930986,金融科技:159851、516860 更多(3 etf)...513330,恒生互联网ETF 159509,纳指科技ETF
|
策略收益统计
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
16.78%
|
35.8%
|
52.18%
|
188%
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
348.37%
|
129.57%
|
3.21
|
8.95
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
23
|
0%
|
-16.44%
2024-09-04
|
118天
2024-01-11
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
111.51%
2024-12-05
|
-6.76%
2024-09-10
|
8次
2025-06-16
|
4次
2023-11-13
|
对比
|
年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
2025年 至6月26 | 9 | 88.89% | 55.40% | 19.33天 |
2024年 | 24 | 58.33% | 193.58% | 15.88天 |
2023年 9月6开始 | 8 | 25.00% | -1.72% | 5.75天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
纳指科技ETF 21.63% | 11 | 45.45% | 11.40% -2.90% | 3.92 | 22.91天 |
黄金ETF 9.42% | 16 | 68.75% | 2.27% -1.54% | 1.47 | 10.06天 |
金融科技 59.78% | 7 | 57.14% | 29.19% -2.49% | 11.74 | 14.71天 |
恒生互联网ETF 9.18% | 7 | 57.14% | 4.84% -0.86% | 5.64 | 12.14天 |
合计 | 41 | 58.54% | 9.08% -2.07% | 4.39 | 14.66天 |
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-07-11 2024-09-26 | 2024-09-04 -16.44% | 55 22 | 77 |
2024-11-11 2025-02-10 | 2024-11-18 -12.68% | 7 84 | 91 |
2024-10-09 2024-10-18 | 2024-10-11 -11.46% | 2 7 | 9 |
2024-05-20 2024-06-11 | 2024-05-24 -9.65% | 4 18 | 22 |
2023-09-15 2024-01-11 | 2023-12-05 -9.42% | 81 37 | 118 |
2025-02-26 2025-03-06 | 2025-02-28 -6.92% | 2 6 | 8 |
2025-03-19 2025-04-11 | 2025-03-21 -6.84% | 2 21 | 23 |
2025-04-22 2025-05-14 | 2025-04-28 -6.48% | 6 16 | 22 |
时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
日期
|
净值
|
收益率
|
2025-06-26 | 4.4837 | 0.13% |
2025-06-25 | 4.4780 | 7.20% |
2025-06-24 | 4.1771 | 3.00% |
2025-06-23 | 4.0554 | 4.34% |
2025-06-20 | 3.8866 | -1.55% |
2025-06-19 | 3.9478 | -3.01% |
2025-06-18 | 4.0702 | -0.68% |
2025-06-17 | 4.0980 | 1.02% |
2025-06-16 | 4.0567 | -0.08% |
2025-06-13 | 4.0601 | 1.21% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!