|
|
|
[2026-08-05 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2025年04月04日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-1.17%
|
16.71%
|
24.43%
|
60.99%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
84.58%
|
9.82%
|
0.29
|
0.16
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
40
|
-11.56%
|
-34.02%
2024-09-13
|
994天
2023-04-03
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
41.15%
2024-10-09
|
-13.76%
2020-02-03
|
8次
2026-01-23
|
8次
2025-01-02
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至8月5 | 29 | 62.07% | 30.36% | 5.66天 |
| 2025年 | 35 | 54.29% | 32.96% | 7.94天 |
| 2024年 | 35 | 28.57% | 3.01% | 7.09天 |
| 2023年 | 34 | 29.41% | -6.21% | 6.85天 |
| 2022年 | 26 | 34.62% | 10.54% | 8.19天 |
| 2021年 | 51 | 45.10% | 0.65% | 6.06天 |
| 2020年 1月21开始 | 49 | 51.02% | -0.94% | 5.86天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 科创50 48.81% | 68 | 48.53% | 4.03% -2.63% | 1.53 | 8.94天 |
| 创业板指 60.17% | 63 | 44.44% | 4.61% -2.25% | 2.05 | 7.68天 |
| 中证500 7.30% | 41 | 46.34% | 2.20% -1.62% | 1.36 | 5.56天 |
| 深证100 14.49% | 27 | 62.96% | 1.62% -1.54% | 1.05 | 4.59天 |
| 上证50 -30.47% | 59 | 28.81% | 1.57% -1.24% | 1.27 | 4.85天 |
| 沪深300 -0.30% | 1 | 0.00% | -- -0.25% | -- | 2.00天 |
| 合计 | 259 | 44.02% | 3.14% -1.89% | 1.66 | 6.69天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2023-04-07 2024-10-08 | 2024-09-13 -34.02% | 525 25 | 550 |
2020-07-13 2023-04-03 | 2021-04-16 -31.36% | 277 717 | 994 |
2024-10-08 2025-09-22 | 2025-02-05 -24.42% | 120 229 | 349 |
2020-01-22 2020-02-18 | 2020-02-03 -17.19% | 12 15 | 27 |
2020-02-18 2020-07-06 | 2020-04-29 -15.11% | 71 68 | 139 |
2026-05-25 2026-06-25 | 2026-06-16 -12.91% | 22 9 | 31 |
2026-01-28 2026-05-06 | 2026-03-23 -12.42% | 54 44 | 98 |
2026-06-30 | 2026-08-03 -11.56% | 34 2 | 36 |
2025-10-09 2026-01-06 | 2025-12-03 -9.70% | 55 34 | 89 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-08-05 | 1.8458 | 0.00% |
| 2026-08-04 | 1.8458 | 0.00% |
| 2026-08-03 | 1.8458 | -1.23% |
| 2026-07-31 | 1.8688 | -0.12% |
| 2026-07-30 | 1.8710 | 0.00% |
| 2026-07-29 | 1.8710 | 0.00% |
| 2026-07-28 | 1.8710 | -0.92% |
| 2026-07-27 | 1.8884 | 0.00% |
| 2026-07-24 | 1.8884 | 0.00% |
| 2026-07-23 | 1.8884 | -0.41% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!