|
|
|
[2026-08-05 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2025年04月04日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-1.08%
|
16.32%
|
20.32%
|
56.58%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
55.57%
|
7.59%
|
0.19
|
0.12
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
39
|
-11.49%
|
-33.22%
2024-09-13
|
921天
2023-01-30
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
42.32%
2024-10-09
|
-9.84%
2020-08-12
|
7次
2024-03-11
|
7次
2025-01-02
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至8月5 | 30 | 56.67% | 26.82% | 5.50天 |
| 2025年 | 35 | 54.29% | 32.07% | 7.94天 |
| 2024年 | 35 | 34.29% | 5.82% | 7.40天 |
| 2023年 | 36 | 33.33% | -6.42% | 6.58天 |
| 2022年 | 27 | 37.04% | 8.14% | 7.85天 |
| 2021年 | 47 | 46.81% | 1.45% | 6.64天 |
| 2020年 7月23开始 | 27 | 40.74% | -14.52% | 4.81天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 创业板指 53.57% | 60 | 43.33% | 4.10% -2.16% | 1.90 | 7.22天 |
| 深证100 13.23% | 23 | 65.22% | 1.55% -1.88% | 0.82 | 4.91天 |
| 科创50 49.47% | 61 | 42.62% | 3.82% -1.96% | 1.95 | 8.84天 |
| 中证500 9.75% | 38 | 47.37% | 2.25% -1.73% | 1.31 | 6.00天 |
| 上证50 -25.88% | 54 | 33.33% | 1.49% -1.19% | 1.25 | 5.15天 |
| 沪深300 -0.13% | 1 | 0.00% | -- -0.08% | -- | 2.00天 |
| 合计 | 237 | 43.46% | 2.88% -1.75% | 1.65 | 6.72天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2023-04-07 2024-10-08 | 2024-09-13 -33.22% | 525 25 | 550 |
2020-07-23 2023-01-30 | 2021-04-16 -25.67% | 267 654 | 921 |
2024-10-08 2025-08-28 | 2025-02-05 -23.84% | 120 204 | 324 |
2026-01-28 2026-05-06 | 2026-03-23 -15.00% | 54 44 | 98 |
2026-05-25 2026-06-25 | 2026-06-16 -13.27% | 22 9 | 31 |
2026-06-30 | 2026-08-03 -11.57% | 34 2 | 36 |
2025-10-09 2026-01-06 | 2025-12-03 -9.90% | 55 34 | 89 |
2023-01-30 2023-03-30 | 2023-03-16 -6.61% | 45 14 | 59 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-08-05 | 1.5557 | 0.09% |
| 2026-08-04 | 1.5543 | 0.00% |
| 2026-08-03 | 1.5543 | -1.40% |
| 2026-07-31 | 1.5764 | -0.16% |
| 2026-07-30 | 1.5789 | 0.00% |
| 2026-07-29 | 1.5789 | 0.00% |
| 2026-07-28 | 1.5789 | -1.41% |
| 2026-07-27 | 1.6015 | 0.06% |
| 2026-07-24 | 1.6005 | 0.00% |
| 2026-07-23 | 1.6005 | -0.45% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!