| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2025年 至12月12 | 36 | 52.78% | 42.79% | 7.19天 |
| 2024年 | 30 | 53.33% | 57.52% | 9.00天 |
| 2023年 | 34 | 47.06% | 7.75% | 8.03天 |
| 2022年 | 33 | 54.55% | 22.56% | 8.64天 |
| 2021年 | 32 | 56.25% | 39.90% | 9.16天 |
| 2020年 | 35 | 51.43% | 43.44% | 8.29天 |
| 2019年 1月3开始 | 34 | 47.06% | 48.57% | 7.97天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线;次数/胜率/持仓天数未计入国债指数。