|
L180386:Lareina-11号(中午版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-03-10 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
1人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2025年07月03日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
399006,创业板指:159915、159952 更多(17 etf)...000905,中证500:510500、159922 更多(29 etf)...000300,沪深300:510300、159919 更多(30 etf)...513100,纳指ETF 162411,华宝油气 159920,恒生ETF 513520,日经ETF 513030,德国30 000688,科创50:588000、588080 更多(19 etf)...000001,上证指数:510210、510760 更多(6 etf)...399303,国证2000:159628、159907 更多(5 etf)...159985,豆粕ETF
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
21.91%
|
42.67%
|
34.9%
|
66.22%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
1585.92%
|
65.73%
|
2.33
|
2.87
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
195
|
0%
|
-24.08%
2022-09-26
|
213天
2021-10-14
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
20.57%
2024-10-08
|
-7.02%
2022-07-06
|
8次
2023-12-22
|
8次
2022-06-22
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至3月9 | 27 | 74.07% | 41.32% | 2.22天 |
| 2025年 | 199 | 51.76% | 50.09% | 1.70天 |
| 2024年 | 202 | 55.94% | 107.07% | 1.68天 |
| 2023年 | 193 | 54.40% | 48.78% | 1.72天 |
| 2022年 | 195 | 46.67% | 35.88% | 1.74天 |
| 2021年 | 197 | 50.25% | 20.20% | 1.76天 |
| 2020年 8月6开始 | 77 | 58.44% | 57.96% | 1.70天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 华宝油气 27.70% | 207 | 51.21% | 2.09% -1.37% | 1.53 | 1.93天 |
| 纳指ETF 5.49% | 127 | 55.91% | 1.13% -1.14% | 0.99 | 1.57天 |
| 德国30 3.37% | 68 | 55.88% | 1.18% -1.16% | 1.02 | 1.54天 |
| 豆粕ETF 3.01% | 150 | 47.33% | 1.06% -0.84% | 1.27 | 1.67天 |
| 国证2000 8.16% | 81 | 60.49% | 1.00% -0.77% | 1.31 | 1.70天 |
| 创业板指 22.27% | 114 | 56.14% | 1.86% -1.03% | 1.80 | 1.72天 |
| 科创50 10.87% | 134 | 52.24% | 1.66% -1.31% | 1.27 | 1.70天 |
| 日经ETF 18.07% | 95 | 54.74% | 1.84% -0.95% | 1.93 | 1.92天 |
| 恒生ETF -1.40% | 102 | 46.08% | 1.08% -1.00% | 1.08 | 1.64天 |
| 中证500 2.46% | 12 | 66.67% | 1.25% -0.65% | 1.93 | 1.83天 |
| 合计 | 1090 | 52.84% | 1.50% -1.09% | 1.37 | 1.73天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2022-06-08 2023-01-06 | 2022-09-26 -24.08% | 110 102 | 212 |
2021-03-15 2021-10-14 | 2021-07-28 -19.16% | 135 78 | 213 |
2025-02-26 2025-07-08 | 2025-04-30 -14.69% | 63 69 | 132 |
2025-09-17 2026-01-12 | 2025-11-21 -12.82% | 65 52 | 117 |
2023-08-07 2023-12-15 | 2023-10-23 -12.48% | 77 53 | 130 |
2020-09-08 2020-11-11 | 2020-09-25 -10.85% | 17 47 | 64 |
2024-03-04 2024-08-30 | 2024-08-06 -10.23% | 155 24 | 179 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-03-09 | 16.8592 | 4.99% |
| 2026-03-06 | 16.0586 | -0.08% |
| 2026-03-05 | 16.0712 | -1.92% |
| 2026-03-04 | 16.3865 | 0.53% |
| 2026-03-03 | 16.3008 | 9.24% |
| 2026-03-02 | 14.9216 | 1.28% |
| 2026-02-27 | 14.7335 | 2.06% |
| 2026-02-26 | 14.4368 | 0.82% |
| 2026-02-25 | 14.3198 | -0.88% |
| 2026-02-24 | 14.4466 | 1.01% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!