| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2025年 至12月18 | 13 | 46.15% | 80.91% | 23.69天 |
| 2024年 | 17 | 58.82% | 70.14% | 16.12天 |
| 2023年 | 19 | 42.11% | 23.87% | 10.95天 |
| 2022年 | 14 | 28.57% | 9.92% | 17.57天 |
| 2021年 | 19 | 47.37% | 13.97% | 11.21天 |
| 2020年 | 13 | 53.85% | 40.89% | 20.46天 |
| 2019年 11月21开始 | 1 | 100.00% | 5.74% | 13.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线;次数/胜率/持仓天数未计入国债指数。