|
L205319:Fkuedp-26号(收盘版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2025年10月13日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
000016,上证50:510050、510100 更多(11 etf)...AU_ZS,黄金指数:518880、159934 更多(14 etf)...513100,纳指ETF 000852,中证1000:512100、159845 更多(15 etf)...399296,创成长:159967 更多(1 etf)...159920,恒生ETF 000903,中证A100:512910、560380 更多(14 etf)...000001,上证指数:510210、510760 更多(6 etf)...399303,国证2000:159628、159907 更多(5 etf)...000698,科创100:588220、588800 更多(13 etf)...
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
22.48%
|
11.53%
|
26.64%
|
79.08%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
1913.2%
|
62.54%
|
2.28
|
3.55
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
23
|
-4.75%
|
-19.34%
2026-02-02
|
187天
2024-01-22
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
56.31%
2020-07-15
|
-12.26%
2026-02-02
|
8次
2021-12-02
|
5次
2022-10-20
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至4月24 | 9 | 44.44% | 30.56% | 6.44天 |
| 2025年 | 26 | 69.23% | 66.86% | 14.46天 |
| 2024年 | 26 | 65.38% | 103.63% | 12.92天 |
| 2023年 | 19 | 47.37% | 26.03% | 16.00天 |
| 2022年 | 17 | 47.06% | 23.36% | 16.53天 |
| 2021年 | 18 | 77.78% | 40.64% | 14.94天 |
| 2020年 2月19开始 | 27 | 55.56% | 107.54% | 8.22天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 科创100 24.32% | 32 | 53.13% | 7.19% -3.00% | 2.39 | 10.50天 |
| 创成长 28.92% | 29 | 72.41% | 5.37% -2.62% | 2.05 | 12.79天 |
| 黄金指数 6.75% | 31 | 58.06% | 3.14% -2.69% | 1.16 | 13.26天 |
| 纳指ETF 26.14% | 33 | 60.61% | 5.39% -1.91% | 2.82 | 15.00天 |
| 恒生ETF 11.21% | 15 | 46.67% | 7.06% -1.73% | 4.08 | 14.87天 |
| 中证1000 2.67% | 2 | 100.00% | 4.23% -- | -- | 5.00天 |
| 合计 | 142 | 59.86% | 5.38% -2.45% | 2.19 | 13.00天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2026-01-29 2026-04-17 | 2026-02-02 -19.34% | 4 74 | 78 |
2022-08-11 2023-01-04 | 2022-10-28 -12.73% | 78 68 | 146 |
2020-07-23 2020-08-27 | 2020-08-14 -12.69% | 22 13 | 35 |
2025-10-17 2026-01-09 | 2025-12-16 -12.65% | 60 24 | 84 |
2024-07-09 2024-09-27 | 2024-09-09 -12.29% | 62 18 | 80 |
2022-03-30 2022-06-23 | 2022-05-27 -11.26% | 58 27 | 85 |
2020-09-21 2020-12-21 | 2020-10-23 -10.91% | 32 59 | 91 |
2024-11-11 2025-02-05 | 2024-11-15 -9.18% | 4 82 | 86 |
2023-07-19 2024-01-22 | 2023-10-16 -8.87% | 89 98 | 187 |
2023-02-03 2023-05-19 | 2023-02-22 -8.44% | 19 86 | 105 |
2021-08-12 2021-11-29 | 2021-08-17 -6.09% | 5 104 | 109 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 20.1320 | -3.10% |
| 2026-04-23 | 20.7762 | -1.70% |
| 2026-04-22 | 21.1360 | 3.56% |
| 2026-04-21 | 20.4104 | -0.19% |
| 2026-04-20 | 20.4494 | 0.21% |
| 2026-04-17 | 20.4061 | 3.97% |
| 2026-04-16 | 19.6268 | 4.54% |
| 2026-04-15 | 18.7751 | -1.64% |
| 2026-04-14 | 19.0883 | 2.92% |
| 2026-04-13 | 18.5462 | 0.65% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!