| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2025年 至12月16 | 28 | 42.86% | 45.14% | 10.21天 |
| 2024年 | 47 | 48.94% | 47.40% | 6.43天 |
| 2023年 | 47 | 42.55% | 6.99% | 5.83天 |
| 2022年 | 35 | 22.86% | -8.93% | 6.03天 |
| 2021年 | 48 | 47.92% | -1.97% | 6.71天 |
| 2020年 | 42 | 33.33% | 21.87% | 6.69天 |
| 2019年 1月3开始 | 49 | 51.02% | 51.42% | 5.49天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线;次数/胜率/持仓天数未计入国债指数。