|
L240037:yang1-60号(收盘版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年03月04日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
1.46%
|
0.22%
|
12.09%
|
20.26%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
441.72%
|
14.71%
|
0.68
|
0.3
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
35
|
-1.4%
|
-33.24%
2018-10-08
|
1652天
2020-02-24
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
26.15%
2024-10-10
|
-10.03%
2015-09-01
|
6次
2014-10-13
|
7次
2018-07-11
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至4月24 | 10 | 40.00% | 8.29% | 5.90天 |
| 2025年 | 38 | 42.11% | 13.16% | 5.63天 |
| 2024年 | 37 | 37.84% | 33.02% | 5.16天 |
| 2023年 | 36 | 36.11% | -6.23% | 5.14天 |
| 2022年 | 33 | 36.36% | 0.97% | 5.36天 |
| 2021年 | 38 | 50.00% | 15.26% | 5.61天 |
| 2020年 | 35 | 37.14% | 18.92% | 5.97天 |
| 2019年 | 35 | 40.00% | 25.93% | 5.23天 |
| 2018年 | 36 | 27.78% | -5.39% | 4.56天 |
| 2017年 | 32 | 50.00% | 6.75% | 6.16天 |
| 2016年 | 40 | 37.50% | -24.06% | 4.63天 |
| 2015年 | 30 | 60.00% | 97.27% | 7.70天 |
| 2014年 1月2开始 | 36 | 58.33% | 34.42% | 6.28天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 中证1000 100.00% | 436 | 42.43% | 2.84% -1.33% | 2.13 | 5.58天 |
| 合计 | 436 | 42.43% | 2.84% -1.33% | 2.13 | 5.58天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2015-08-17 2020-02-24 | 2018-10-08 -33.24% | 1148 504 | 1652 |
2021-08-25 2022-06-28 | 2022-04-28 -16.15% | 246 61 | 307 |
2023-02-02 2024-02-27 | 2024-01-29 -14.65% | 361 29 | 390 |
2024-05-07 2024-09-30 | 2024-09-20 -14.19% | 136 10 | 146 |
2020-08-18 2021-07-12 | 2020-12-28 -12.77% | 132 196 | 328 |
2024-10-08 2025-07-28 | 2024-10-17 -10.89% | 9 284 | 293 |
2022-08-01 2023-02-01 | 2022-09-28 -8.99% | 58 126 | 184 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 5.4172 | 0.00% |
| 2026-04-23 | 5.4172 | -1.40% |
| 2026-04-22 | 5.4940 | 1.56% |
| 2026-04-21 | 5.4097 | -0.08% |
| 2026-04-20 | 5.4140 | 0.61% |
| 2026-04-17 | 5.3814 | 0.90% |
| 2026-04-16 | 5.3332 | 1.56% |
| 2026-04-15 | 5.2510 | -0.47% |
| 2026-04-14 | 5.2760 | 1.49% |
| 2026-04-13 | 5.1988 | 0.34% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!