|
L240037:yang1-60号(下午30版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年03月04日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
2.26%
|
1.49%
|
13.47%
|
23.92%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
287.02%
|
20.29%
|
1.01
|
0.83
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
34
|
-1.68%
|
-16.56%
2022-04-20
|
377天
2024-02-27
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
26.79%
2024-10-10
|
-4.08%
2020-01-23
|
6次
2021-08-26
|
7次
2022-02-11
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至4月24 | 10 | 50.00% | 11.52% | 8.20天 |
| 2025年 | 37 | 45.95% | 13.37% | 5.59天 |
| 2024年 | 35 | 48.57% | 43.48% | 5.20天 |
| 2023年 | 35 | 34.29% | -5.27% | 5.20天 |
| 2022年 | 32 | 40.63% | 8.53% | 5.63天 |
| 2021年 | 35 | 51.43% | 17.37% | 6.09天 |
| 2020年 | 30 | 40.00% | 35.57% | 7.33天 |
| 2019年 | 34 | 32.35% | 30.41% | 5.29天 |
| 2018年 12月28开始 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 中证1000 100.00% | 248 | 42.34% | 3.07% -1.21% | 2.53 | 5.83天 |
| 合计 | 248 | 42.34% | 3.07% -1.21% | 2.53 | 5.83天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2021-09-15 2022-06-17 | 2022-04-20 -16.56% | 217 58 | 275 |
2023-02-15 2024-02-27 | 2023-10-25 -15.45% | 252 125 | 377 |
2024-05-07 2024-09-27 | 2024-09-20 -10.38% | 136 7 | 143 |
2024-10-08 2025-08-11 | 2024-11-01 -10.05% | 24 283 | 307 |
2019-03-12 2019-12-31 | 2019-07-18 -9.62% | 128 166 | 294 |
2020-03-05 2020-06-16 | 2020-03-27 -7.57% | 22 81 | 103 |
2020-08-18 2021-05-25 | 2020-12-30 -7.52% | 134 146 | 280 |
2022-06-28 2023-01-09 | 2022-09-28 -6.37% | 92 103 | 195 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 3.8702 | 0.00% |
| 2026-04-23 | 3.8702 | -1.68% |
| 2026-04-22 | 3.9364 | 1.56% |
| 2026-04-21 | 3.8760 | -0.08% |
| 2026-04-20 | 3.8791 | 0.61% |
| 2026-04-17 | 3.8557 | 0.90% |
| 2026-04-16 | 3.8212 | 1.56% |
| 2026-04-15 | 3.7623 | -0.47% |
| 2026-04-14 | 3.7802 | 1.49% |
| 2026-04-13 | 3.7249 | 0.34% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!