|
L240095:我心飞扬-32号(下午30版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
1人关注
|
|
| |
| 品种排序 *** vs *** | 买: ********* 卖: ********* |
| 第1名 **** ****.** * ****.** | ****.** * ****.** ****.** * ****.** |
| 第2名 **** ****.** * ****.** | ****.** * ****.** ****.** * ****.** |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年03月05日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
19.28%
|
174.18%
|
299.04%
|
448.59%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
4199.25%
|
87.92%
|
1.91
|
4.54
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
32
|
-7.11%
|
-19.42%
2025-04-07
|
209天
2025-08-13
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
100.07%
2025-12-23
|
-15.1%
2025-04-07
|
9次
2025-02-17
|
5次
2022-08-17
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至3月9 | 4 | 100.00% | 67.82% | 5.75天 |
| 2025年 | 25 | 52.00% | 219.68% | 13.40天 |
| 2024年 | 28 | 53.57% | 92.75% | 10.29天 |
| 2023年 | 31 | 41.94% | 29.62% | 11.68天 |
| 2022年 | 41 | 41.46% | 24.11% | 8.02天 |
| 2021年 | 40 | 50.00% | 34.13% | 7.63天 |
| 2020年 3月24开始 | 19 | 68.42% | 92.68% | 12.84天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 黄金ETF 3.22% | 19 | 57.89% | 2.00% -0.92% | 2.18 | 6.63天 |
| 石油基金 1.20% | 23 | 34.78% | 5.65% -2.65% | 2.13 | 6.00天 |
| 纳指ETF 13.35% | 32 | 62.50% | 3.90% -1.43% | 2.73 | 13.13天 |
| 白银基金 30.02% | 34 | 41.18% | 11.74% -1.38% | 8.53 | 8.38天 |
| 华宝油气 11.50% | 38 | 44.74% | 5.30% -1.80% | 2.95 | 10.29天 |
| 创业板50 37.97% | 26 | 61.54% | 12.14% -2.12% | 5.72 | 15.31天 |
| 红利低波100 3.52% | 11 | 72.73% | 2.20% -0.51% | 4.30 | 10.18天 |
| 创业板指 -0.78% | 5 | 20.00% | 2.48% -1.51% | 1.64 | 3.20天 |
| 合计 | 188 | 50.53% | 6.46% -1.70% | 3.80 | 10.03天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2025-01-16 2025-08-13 | 2025-04-07 -19.42% | 81 128 | 209 |
2020-09-03 2020-11-24 | 2020-09-28 -15.92% | 25 57 | 82 |
2020-12-14 2021-03-05 | 2021-02-03 -13.84% | 51 30 | 81 |
2024-07-09 2024-09-27 | 2024-09-09 -13.30% | 62 18 | 80 |
2022-07-07 2022-11-08 | 2022-09-28 -12.50% | 83 41 | 124 |
2021-03-15 2021-04-30 | 2021-03-25 -11.62% | 10 36 | 46 |
2021-06-16 2021-09-28 | 2021-08-19 -10.92% | 64 40 | 104 |
2023-09-11 2024-03-11 | 2023-12-11 -10.39% | 91 91 | 182 |
2022-11-08 2023-03-03 | 2022-12-19 -10.07% | 41 74 | 115 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-03-09 | 42.9925 | 0.00% |
| 2026-03-06 | 42.9925 | 0.00% |
| 2026-03-05 | 42.9925 | -7.11% |
| 2026-03-04 | 46.2856 | 6.02% |
| 2026-03-03 | 43.6572 | 10.01% |
| 2026-03-02 | 39.6842 | 10.01% |
| 2026-02-27 | 36.0738 | -0.29% |
| 2026-02-26 | 36.1795 | 0.00% |
| 2026-02-25 | 36.1795 | 0.00% |
| 2026-02-24 | 36.1795 | 0.00% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!