|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| |
| 品种排序 *** vs *** | 买: ********* 卖: ********* |
| 第1名 **** ****.** * ****.** | ****.** * ****.** ****.** * ****.** |
| 第2名 **** ****.** * ****.** | ****.** * ****.** ****.** * ****.** |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年05月30日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
AU_ZS,黄金指数:518880、159934 更多(14 etf)...399673,创业板50:159949、159682 更多(12 etf)...513100,纳指ETF 000852,中证1000:512100、159845 更多(15 etf)...399296,创成长:159967 更多(1 etf)...159920,恒生ETF 000903,中证A100:512910、560380 更多(14 etf)...000688,科创50:588000、588080 更多(19 etf)...000001,上证指数:510210、510760 更多(7 etf)...399303,国证2000:159628、159907 更多(5 etf)...
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
2.41%
|
36.45%
|
43.44%
|
87.97%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
837.49%
|
46.43%
|
1.66
|
1.88
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
31
|
-8.38%
|
-20.76%
2026-06-12
|
282天
2022-06-24
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
34.22%
2024-10-08
|
-7.74%
2020-08-12
|
7次
2025-06-10
|
5次
2020-12-08
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至6月18 | 15 | 66.67% | 43.84% | 10.87天 |
| 2025年 | 28 | 64.29% | 77.89% | 12.61天 |
| 2024年 | 32 | 50.00% | 94.25% | 11.50天 |
| 2023年 | 26 | 38.46% | 27.27% | 14.08天 |
| 2022年 | 27 | 40.74% | 2.86% | 9.78天 |
| 2021年 | 34 | 58.82% | 25.62% | 11.03天 |
| 2020年 8月6开始 | 17 | 35.29% | 14.69% | 6.47天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 创成长 20.91% | 25 | 56.00% | 6.45% -3.68% | 1.75 | 12.36天 |
| 黄金指数 12.26% | 30 | 66.67% | 2.65% -2.38% | 1.11 | 12.57天 |
| 纳指ETF 26.24% | 29 | 55.17% | 5.49% -1.95% | 2.82 | 16.17天 |
| 国证2000 -8.83% | 25 | 32.00% | 1.17% -1.79% | 0.65 | 7.36天 |
| 科创50 13.72% | 18 | 61.11% | 4.46% -2.34% | 1.91 | 11.28天 |
| 中证A100 -3.23% | 9 | 22.22% | 0.27% -1.18% | 0.23 | 5.44天 |
| 恒生ETF 14.65% | 13 | 46.15% | 7.89% -1.78% | 4.43 | 17.69天 |
| 创业板50 20.33% | 23 | 43.48% | 7.77% -2.25% | 3.45 | 6.43天 |
| 中证1000 5.92% | 3 | 100.00% | 4.70% -- | -- | 5.67天 |
| 上证指数 -1.97% | 4 | 25.00% | 1.00% -1.90% | 0.53 | 3.25天 |
| 合计 | 179 | 50.84% | 4.73% -2.18% | 2.17 | 11.17天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2026-05-25 | 2026-06-12 -20.76% | 18 6 | 24 |
2022-08-05 2023-04-07 | 2022-10-28 -19.97% | 84 161 | 245 |
2021-02-10 2021-05-25 | 2021-03-10 -16.66% | 28 76 | 104 |
2024-07-09 2024-09-27 | 2024-09-09 -14.02% | 62 18 | 80 |
2020-09-03 2021-01-04 | 2020-12-09 -13.73% | 97 26 | 123 |
2025-10-17 2026-01-29 | 2025-12-18 -13.25% | 62 42 | 104 |
2021-09-15 2022-06-24 | 2022-01-27 -13.09% | 134 148 | 282 |
2023-07-31 2024-02-27 | 2023-12-05 -11.94% | 127 84 | 211 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-06-18 | 9.3749 | 2.47% |
| 2026-06-17 | 9.1491 | 2.90% |
| 2026-06-16 | 8.8911 | 2.25% |
| 2026-06-15 | 8.6952 | 7.24% |
| 2026-06-12 | 8.1080 | -0.16% |
| 2026-06-11 | 8.1210 | -1.06% |
| 2026-06-10 | 8.2083 | -2.54% |
| 2026-06-09 | 8.4221 | 1.92% |
| 2026-06-08 | 8.2637 | -3.32% |
| 2026-06-05 | 8.5477 | -4.77% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!