|
L287351:海纳百川fe-10号(收盘版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-09-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年09月14日
策略作者仅公开了策略的持仓和收益统计数据
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
5.24%
|
2.36%
|
18.5%
|
64.38%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
4604.12%
|
80.78%
|
2.81
|
3.9
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
29
|
-7.15%
|
-23.09%
2021-12-31
|
154天
2022-03-22
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
51.62%
2024-10-08
|
-8.69%
2026-06-08
|
7次
2025-06-10
|
4次
2021-08-12
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至9月18 | 19 | 73.68% | 65.42% | 13.79天 |
| 2025年 | 21 | 61.90% | 105.54% | 18.14天 |
| 2024年 | 25 | 60.00% | 116.90% | 13.84天 |
| 2023年 | 22 | 40.91% | 35.61% | 13.68天 |
| 2022年 | 27 | 48.15% | 50.41% | 13.26天 |
| 2021年 | 46 | 47.83% | 58.20% | 7.78天 |
| 2020年 3月19开始 | 29 | 55.17% | 97.68% | 9.34天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2021-10-19 2022-03-22 | 2021-12-31 -23.09% | 73 81 | 154 |
2026-05-28 | 2026-06-12 -19.61% | 15 98 | 113 |
2022-03-23 2022-06-23 | 2022-05-27 -14.22% | 65 27 | 92 |
2025-10-17 2026-01-26 | 2025-12-16 -13.68% | 60 41 | 101 |
2026-03-23 2026-04-17 | 2026-04-09 -12.99% | 17 8 | 25 |
2021-05-12 2021-09-23 | 2021-08-19 -12.89% | 99 35 | 134 |
2023-09-19 2024-01-30 | 2023-12-05 -8.36% | 77 56 | 133 |
2023-01-30 2023-05-29 | 2023-04-24 -8.01% | 84 35 | 119 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-09-18 | 47.0412 | -1.69% |
| 2026-09-17 | 47.8513 | -2.69% |
| 2026-09-16 | 49.1745 | 1.90% |
| 2026-09-15 | 48.2564 | 0.51% |
| 2026-09-14 | 48.0133 | 1.08% |
| 2026-09-11 | 47.5003 | -0.57% |
| 2026-09-10 | 47.7703 | 0.74% |
| 2026-09-09 | 47.4192 | 0.46% |
| 2026-09-08 | 47.2032 | 1.16% |
| 2026-09-07 | 46.6640 | -0.08% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!