|
L287351:海纳百川fe-10号(中午版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-09-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年09月14日
策略作者仅公开了策略的持仓和收益统计数据
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
6.1%
|
4.98%
|
34.5%
|
67.76%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
1760.51%
|
69.73%
|
2.61
|
3.26
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
29
|
-4.34%
|
-22.88%
2021-12-31
|
150天
2022-03-18
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
34.22%
2024-10-08
|
-10.75%
2026-06-08
|
8次
2026-06-01
|
5次
2021-08-13
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至9月18 | 21 | 71.43% | 79.95% | 12.81天 |
| 2025年 | 23 | 52.17% | 89.90% | 16.57天 |
| 2024年 | 25 | 44.00% | 87.12% | 13.88天 |
| 2023年 | 25 | 48.00% | 40.17% | 12.04天 |
| 2022年 | 27 | 51.85% | 52.44% | 13.26天 |
| 2021年 3月11开始 | 40 | 52.50% | 36.18% | 7.15天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2021-10-19 2022-03-18 | 2021-12-31 -22.88% | 73 77 | 150 |
2025-10-17 2026-01-29 | 2025-12-16 -20.07% | 60 44 | 104 |
2026-05-28 2026-09-16 | 2026-06-12 -17.55% | 15 96 | 111 |
2026-01-29 2026-03-06 | 2026-02-02 -15.33% | 4 32 | 36 |
2022-03-23 2022-06-24 | 2022-05-27 -13.96% | 65 28 | 93 |
2021-07-12 2021-09-23 | 2021-08-19 -13.13% | 38 35 | 73 |
2023-09-19 2024-01-22 | 2023-12-05 -7.35% | 77 48 | 125 |
2023-01-30 2023-05-08 | 2023-03-10 -6.23% | 39 59 | 98 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-09-18 | 18.6051 | -1.69% |
| 2026-09-17 | 18.9255 | -2.69% |
| 2026-09-16 | 19.4488 | 1.90% |
| 2026-09-15 | 19.0857 | 0.51% |
| 2026-09-14 | 18.9896 | 1.08% |
| 2026-09-11 | 18.7867 | -0.57% |
| 2026-09-10 | 18.8935 | 0.74% |
| 2026-09-09 | 18.7546 | 0.23% |
| 2026-09-08 | 18.7119 | 1.16% |
| 2026-09-07 | 18.4981 | -0.08% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!