|
L287390:海纳百川fe-84号(收盘版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-09-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年09月15日
策略作者仅公开了策略的持仓和收益统计数据
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
0.43%
|
-2.31%
|
19.81%
|
60.91%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
3665.46%
|
74.69%
|
2.63
|
3.99
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
26
|
-11.38%
|
-19.61%
2026-06-12
|
204天
2022-02-10
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
51.62%
2024-10-08
|
-8.69%
2026-06-08
|
11次
2026-06-01
|
5次
2023-04-20
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至9月18 | 15 | 80.00% | 61.92% | 17.07天 |
| 2025年 | 18 | 66.67% | 114.02% | 21.17天 |
| 2024年 | 26 | 57.69% | 110.07% | 13.54天 |
| 2023年 | 19 | 31.58% | 31.65% | 15.89天 |
| 2022年 | 23 | 47.83% | 51.86% | 15.61天 |
| 2021年 | 44 | 47.73% | 31.60% | 8.45天 |
| 2020年 3月19开始 | 24 | 58.33% | 96.60% | 10.83天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2026-05-28 | 2026-06-12 -19.61% | 15 98 | 113 |
2022-03-23 2022-06-20 | 2022-05-27 -14.22% | 65 24 | 89 |
2025-10-17 2026-01-23 | 2025-12-16 -13.68% | 60 38 | 98 |
2021-07-21 2022-02-10 | 2021-08-19 -12.53% | 29 175 | 204 |
2026-03-13 2026-04-10 | 2026-03-31 -11.57% | 18 10 | 28 |
2020-08-03 2020-08-25 | 2020-08-12 -11.15% | 9 13 | 22 |
2023-01-30 2023-05-29 | 2023-04-21 -9.76% | 81 38 | 119 |
2023-08-31 2024-01-30 | 2023-12-05 -8.07% | 96 56 | 152 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-09-18 | 37.6546 | -3.12% |
| 2026-09-17 | 38.8666 | -0.42% |
| 2026-09-16 | 39.0304 | 3.29% |
| 2026-09-15 | 37.7856 | 0.70% |
| 2026-09-14 | 37.5235 | -1.46% |
| 2026-09-11 | 38.0804 | 0.91% |
| 2026-09-10 | 37.7365 | -3.76% |
| 2026-09-09 | 39.2105 | -2.33% |
| 2026-09-08 | 40.1441 | 1.16% |
| 2026-09-07 | 39.6855 | -0.08% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!