|
L287390:海纳百川fe-84号(中午版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-09-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年09月15日
策略作者仅公开了策略的持仓和收益统计数据
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
0.66%
|
-0.41%
|
25.54%
|
50.23%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
2543.3%
|
65.44%
|
2.52
|
3.33
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
28
|
-8.98%
|
-20.07%
2025-12-16
|
148天
2022-02-08
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
34.22%
2024-10-08
|
-10.75%
2026-06-08
|
7次
2026-06-01
|
6次
2024-09-23
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至9月18 | 18 | 66.67% | 61.15% | 14.50天 |
| 2025年 | 22 | 54.55% | 91.43% | 17.32天 |
| 2024年 | 27 | 40.74% | 77.73% | 12.93天 |
| 2023年 | 20 | 55.00% | 39.35% | 15.65天 |
| 2022年 | 25 | 48.00% | 53.32% | 14.36天 |
| 2021年 | 41 | 53.66% | 25.26% | 9.29天 |
| 2020年 3月19开始 | 29 | 41.38% | 80.15% | 8.86天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2025-10-17 2026-01-29 | 2025-12-16 -20.07% | 60 44 | 104 |
2026-05-28 | 2026-06-12 -17.55% | 15 98 | 113 |
2024-07-09 2024-09-30 | 2024-09-23 -15.56% | 76 7 | 83 |
2026-01-29 2026-03-09 | 2026-02-02 -15.33% | 4 35 | 39 |
2022-03-23 2022-06-20 | 2022-05-27 -13.96% | 65 24 | 89 |
2026-03-13 2026-04-10 | 2026-03-31 -11.89% | 18 10 | 28 |
2021-09-13 2022-02-08 | 2022-01-27 -8.94% | 136 12 | 148 |
2023-08-31 2024-01-22 | 2023-12-05 -7.55% | 96 48 | 144 |
2023-01-30 2023-05-08 | 2023-03-10 -6.23% | 39 59 | 98 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-09-18 | 26.4330 | -3.12% |
| 2026-09-17 | 27.2838 | -0.42% |
| 2026-09-16 | 27.3988 | 3.29% |
| 2026-09-15 | 26.5250 | 0.70% |
| 2026-09-14 | 26.3410 | -1.46% |
| 2026-09-11 | 26.7319 | 0.91% |
| 2026-09-10 | 26.4905 | -3.76% |
| 2026-09-09 | 27.5253 | -2.33% |
| 2026-09-08 | 28.1806 | 1.16% |
| 2026-09-07 | 27.8587 | -0.08% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!