|
L287440:海纳百川fe-2号(下午50版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-09-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
1人关注
|
|
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年09月15日
策略作者仅公开了策略的持仓和收益统计数据
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
1.12%
|
-0.61%
|
20.69%
|
53.03%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
3104.88%
|
70.61%
|
2.57
|
3.94
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
32
|
-7.36%
|
-15.48%
2025-12-18
|
224天
2022-02-09
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
50.23%
2024-10-08
|
-8.95%
2026-06-08
|
7次
2025-11-10
|
8次
2021-08-16
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至9月18 | 21 | 76.19% | 54.24% | 12.48天 |
| 2025年 | 30 | 56.67% | 98.25% | 13.00天 |
| 2024年 | 25 | 48.00% | 131.45% | 14.28天 |
| 2023年 | 21 | 57.14% | 53.90% | 13.76天 |
| 2022年 | 34 | 47.06% | 50.98% | 9.82天 |
| 2021年 | 45 | 48.89% | 22.31% | 8.29天 |
| 2020年 3月24开始 | 31 | 38.71% | 59.34% | 7.87天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2025-10-17 2026-01-28 | 2025-12-18 -15.48% | 62 41 | 103 |
2026-06-01 2026-06-22 | 2026-06-12 -14.75% | 11 10 | 21 |
2020-09-03 2021-01-04 | 2020-09-17 -14.49% | 14 109 | 123 |
2021-06-30 2022-02-09 | 2021-08-12 -13.44% | 43 181 | 224 |
2024-07-09 2024-09-27 | 2024-09-19 -11.96% | 72 8 | 80 |
2026-06-25 | 2026-07-03 -11.58% | 8 77 | 85 |
2023-08-31 2023-12-14 | 2023-10-25 -6.51% | 55 50 | 105 |
2022-12-09 2023-03-03 | 2023-01-04 -4.98% | 26 58 | 84 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-09-18 | 32.0488 | -2.69% |
| 2026-09-17 | 32.9354 | -0.42% |
| 2026-09-16 | 33.0741 | 3.29% |
| 2026-09-15 | 32.0193 | 0.70% |
| 2026-09-14 | 31.7973 | -1.46% |
| 2026-09-11 | 32.2691 | 0.91% |
| 2026-09-10 | 31.9777 | -3.76% |
| 2026-09-09 | 33.2268 | -2.33% |
| 2026-09-08 | 34.0179 | 1.16% |
| 2026-09-07 | 33.6293 | -0.08% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!