|
L287440:海纳百川fe-2号(中午版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-09-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年09月15日
策略作者仅公开了策略的持仓和收益统计数据
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
0.66%
|
1.57%
|
11.95%
|
22.74%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
1554.06%
|
54.08%
|
2.03
|
2.66
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
34
|
-7.84%
|
-20.07%
2026-03-31
|
212天
2022-02-09
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
34.22%
2024-10-08
|
-10.75%
2026-06-08
|
6次
2021-07-19
|
6次
2024-09-11
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至9月18 | 23 | 65.22% | 30.02% | 10.26天 |
| 2025年 | 34 | 47.06% | 78.09% | 10.03天 |
| 2024年 | 34 | 38.24% | 74.20% | 11.38天 |
| 2023年 | 19 | 42.11% | 50.60% | 15.42天 |
| 2022年 | 32 | 40.63% | 41.31% | 10.59天 |
| 2021年 | 43 | 62.79% | 24.98% | 8.53天 |
| 2020年 3月24开始 | 34 | 41.18% | 54.19% | 7.21天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2026-01-29 2026-05-11 | 2026-03-31 -20.07% | 61 41 | 102 |
2025-10-17 2026-01-28 | 2025-12-18 -17.69% | 62 41 | 103 |
2026-05-28 | 2026-06-08 -15.33% | 11 102 | 113 |
2024-07-09 2024-09-30 | 2024-09-19 -14.00% | 72 11 | 83 |
2022-03-23 2022-06-23 | 2022-05-27 -13.49% | 65 27 | 92 |
2020-07-13 2020-08-27 | 2020-08-12 -13.19% | 30 15 | 45 |
2020-09-03 2020-12-31 | 2020-12-09 -13.07% | 97 22 | 119 |
2021-07-12 2022-02-09 | 2021-08-12 -12.82% | 31 181 | 212 |
2023-08-31 2023-12-19 | 2023-10-25 -6.07% | 55 55 | 110 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-09-18 | 16.5406 | -3.12% |
| 2026-09-17 | 17.0730 | -0.42% |
| 2026-09-16 | 17.1449 | 3.29% |
| 2026-09-15 | 16.5981 | 0.70% |
| 2026-09-14 | 16.4830 | -1.46% |
| 2026-09-11 | 16.7276 | 0.91% |
| 2026-09-10 | 16.5765 | -3.76% |
| 2026-09-09 | 17.2241 | -2.33% |
| 2026-09-08 | 17.6342 | 1.16% |
| 2026-09-07 | 17.4327 | -0.08% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!