|
[2025-06-27 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
查看策略实时数据 |
策略设置
|
【创建时间】2023年03月02日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
000012,国债指数:国债逆回购131810、204001、场内货币ETF 511880 更多(27 etf)...399673,创业板50:159949、159682 更多(10 etf)...518880,黄金ETF 513500,标普500 000922,中证红利:515080、515180 更多(6 etf)...160416,石油基金 511880,银华日利
|
策略收益统计
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
-7.39%
|
5.15%
|
6.79%
|
48.5%
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
1353.44%
|
26.59%
|
1.01
|
0.68
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
20
|
-10.05%
|
-27.65%
2020-04-22
|
793天
2019-02-22
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
42.34%
2024-11-05
|
-15.67%
2019-10-16
|
8次
2019-04-24
|
4次
2014-04-21
|
对比
|
年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
2025年 至6月26 | 12 | 50.00% | 6.37% | 15.17天 |
2024年 | 24 | 45.83% | 38.05% | 16.63天 |
2023年 | 19 | 63.16% | 20.91% | 17.53天 |
2022年 | 19 | 47.37% | 19.65% | 18.84天 |
2021年 | 17 | 64.71% | 8.80% | 21.88天 |
2020年 | 21 | 66.67% | 39.00% | 18.05天 |
2019年 | 20 | 65.00% | 30.19% | 18.05天 |
2018年 | 19 | 68.42% | 10.27% | 18.47天 |
2017年 | 22 | 50.00% | 1.83% | 16.50天 |
2016年 | 19 | 47.37% | 6.80% | 19.53天 |
2015年 | 18 | 61.11% | 121.83% | 22.17天 |
2014年 2月21开始 | 18 | 44.44% | 30.63% | 15.11天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
中证红利 9.42% | 39 | 51.28% | 4.17% -2.82% | 1.48 | 16.64天 |
黄金ETF 6.26% | 42 | 52.38% | 2.75% -2.03% | 1.35 | 16.76天 |
石油基金 4.76% | 40 | 45.00% | 4.55% -3.04% | 1.50 | 19.93天 |
创业板50 64.15% | 40 | 57.50% | 11.11% -3.11% | 3.57 | 24.70天 |
国债指数 0.38% | 11 | 72.73% | 0.16% -0.03% | 5.66 | 10.64天 |
标普500 14.74% | 47 | 59.57% | 2.70% -1.52% | 1.77 | 16.43天 |
银华日利 0.29% | 9 | 100.00% | 0.10% -- | -- | 12.56天 |
合计 | 228 | 56.14% | 4.37% -2.43% | 1.80 | 18.16天 |
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2019-09-09 2020-07-09 | 2020-04-22 -27.65% | 226 78 | 304 |
2016-12-21 2019-02-22 | 2017-03-27 -25.25% | 96 697 | 793 |
2015-06-03 2015-11-09 | 2015-09-29 -22.30% | 118 41 | 159 |
2021-05-31 2022-06-24 | 2021-08-19 -22.03% | 80 309 | 389 |
2024-10-08 2025-04-22 | 2024-10-17 -20.60% | 9 187 | 196 |
2014-08-08 2014-12-03 | 2014-08-28 -18.58% | 20 97 | 117 |
2016-04-14 2016-12-06 | 2016-06-21 -14.82% | 68 168 | 236 |
2022-08-17 2023-04-17 | 2022-10-20 -12.11% | 64 179 | 243 |
2025-04-22 | 2025-06-24 -10.54% | 63 2 | 65 |
时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
日期
|
净值
|
收益率
|
2025-06-26 | 14.5344 | -0.06% |
2025-06-25 | 14.5432 | 0.61% |
2025-06-24 | 14.4554 | -4.91% |
2025-06-23 | 15.2019 | 0.38% |
2025-06-20 | 15.1449 | -0.39% |
2025-06-19 | 15.2039 | -0.51% |
2025-06-18 | 15.2813 | 0.05% |
2025-06-17 | 15.2732 | -0.85% |
2025-06-16 | 15.4035 | -0.33% |
2025-06-13 | 15.4544 | -0.83% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!