|
[2025-06-30 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
2人关注
|
|
|
品种排序 *** vs *** | 买: ********* 卖: ********* |
第1名 **** ****.** * ****.** | ****.** * ****.** ****.** * ****.** |
第2名 **** ****.** * ****.** | ****.** * ****.** ****.** * ****.** |
策略设置
|
【创建时间】2023年05月03日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
000012,国债指数:国债逆回购131810、204001、场内货币ETF 511880 更多(27 etf)...399673,创业板50:159949、159682 更多(10 etf)...518880,黄金ETF 513500,标普500 511880,银华日利
|
策略收益统计
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
1.11%
|
14.11%
|
24.95%
|
68.76%
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
2402.23%
|
32.79%
|
1.33
|
0.98
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
18
|
-2.86%
|
-23.58%
2015-09-29
|
793天
2019-02-22
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
88.52%
2015-06-19
|
-10.28%
2018-02-06
|
11次
2019-07-23
|
4次
2016-05-26
|
对比
|
年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
2025年 至6月27 | 10 | 60.00% | 24.68% | 18.20天 |
2024年 | 17 | 58.82% | 70.59% | 23.24天 |
2023年 | 19 | 57.89% | 17.36% | 17.37天 |
2022年 | 19 | 57.89% | 19.88% | 19.16天 |
2021年 | 18 | 61.11% | 34.29% | 21.06天 |
2020年 | 24 | 75.00% | 50.46% | 15.54天 |
2019年 | 18 | 77.78% | 62.84% | 20.06天 |
2018年 | 21 | 71.43% | 6.09% | 17.95天 |
2017年 | 14 | 64.29% | 10.31% | 24.00天 |
2016年 | 17 | 41.18% | 1.65% | 22.35天 |
2015年 | 14 | 57.14% | 130.69% | 25.50天 |
2014年 2月21开始 | 18 | 38.89% | -7.39% | 17.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
创业板50 69.70% | 52 | 55.77% | 11.40% -2.99% | 3.82 | 25.13天 |
黄金ETF 12.62% | 57 | 50.88% | 3.39% -1.82% | 1.87 | 18.82天 |
标普500 16.37% | 65 | 58.46% | 2.83% -1.70% | 1.66 | 20.15天 |
银华日利 0.50% | 15 | 86.67% | 0.15% -0.04% | 3.96 | 14.33天 |
国债指数 0.82% | 20 | 90.00% | 0.18% -0.04% | 4.11 | 11.75天 |
合计 | 209 | 60.77% | 4.26% -2.02% | 2.11 | 19.81天 |
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2015-06-03 2015-11-09 | 2015-09-29 -23.58% | 118 41 | 159 |
2016-12-21 2019-02-22 | 2018-03-23 -22.33% | 457 336 | 793 |
2024-10-08 2025-04-16 | 2024-10-17 -20.60% | 9 181 | 190 |
2015-11-25 2016-04-05 | 2016-01-04 -16.44% | 40 92 | 132 |
2020-02-25 2020-06-09 | 2020-03-17 -16.04% | 21 84 | 105 |
2014-02-24 2014-12-15 | 2014-06-19 -15.07% | 115 179 | 294 |
2016-04-14 2016-12-06 | 2016-09-12 -14.47% | 151 85 | 236 |
2023-07-03 2024-02-29 | 2023-11-30 -12.79% | 150 91 | 241 |
2021-07-21 2022-03-07 | 2021-10-12 -11.20% | 83 146 | 229 |
2025-04-22 | 2025-04-28 -6.48% | 6 60 | 66 |
时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
日期
|
净值
|
收益率
|
2025-06-27 | 25.0223 | 0.97% |
2025-06-26 | 24.7830 | 0.29% |
2025-06-25 | 24.7112 | 0.19% |
2025-06-24 | 24.6633 | 1.78% |
2025-06-23 | 24.2325 | 0.38% |
2025-06-20 | 24.1416 | -0.39% |
2025-06-19 | 24.2358 | -0.51% |
2025-06-18 | 24.3591 | 0.05% |
2025-06-17 | 24.3462 | -0.85% |
2025-06-16 | 24.5539 | -0.33% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!