|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| |
| 品种排序 *** vs *** | 买: ********* 卖: ********* |
| 第1名 **** ****.** * ****.** | ****.** * ****.** ****.** * ****.** |
| 第2名 **** ****.** * ****.** | ****.** * ****.** ****.** * ****.** |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2023年10月07日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
518880,黄金ETF 513100,纳指ETF 162411,华宝油气 000015,红利指数:510880 更多(1 etf)...000903,中证A100:512910、560380 更多(14 etf)...159985,豆粕ETF
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-3.35%
|
-18.32%
|
-24.57%
|
-17.52%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
797.69%
|
41.71%
|
1.66
|
1.69
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
24
|
-24.79%
|
-28.91%
2026-04-13
|
211天
2024-03-29
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
20.88%
2021-10-27
|
-11.72%
2026-02-13
|
9次
2021-04-08
|
6次
2025-12-18
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至4月24 | 9 | 55.56% | -15.87% | 11.78天 |
| 2025年 | 28 | 46.43% | -2.95% | 8.89天 |
| 2024年 | 27 | 48.15% | 25.05% | 11.22天 |
| 2023年 | 22 | 63.64% | 31.11% | 14.95天 |
| 2022年 | 24 | 62.50% | 72.02% | 13.13天 |
| 2021年 | 24 | 75.00% | 90.87% | 14.04天 |
| 2020年 1月8开始 | 18 | 66.67% | 104.22% | 16.06天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 红利指数 2.24% | 19 | 42.11% | 3.81% -2.28% | 1.67 | 10.53天 |
| 纳指ETF 32.30% | 43 | 62.79% | 3.96% -1.86% | 2.13 | 11.95天 |
| 中证A100 14.36% | 21 | 57.14% | 4.47% -2.14% | 2.09 | 11.52天 |
| 豆粕ETF 34.73% | 31 | 80.65% | 3.63% -1.27% | 2.85 | 13.81天 |
| 华宝油气 16.37% | 38 | 47.37% | 6.52% -3.91% | 1.67 | 14.32天 |
| 合计 | 152 | 59.21% | 4.44% -2.58% | 1.72 | 12.68天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2025-11-03 | 2026-04-13 -28.91% | 161 11 | 172 |
2020-06-09 2020-08-31 | 2020-06-15 -18.18% | 6 77 | 83 |
2020-02-13 2020-04-28 | 2020-03-19 -17.41% | 35 40 | 75 |
2020-09-03 2020-11-17 | 2020-09-25 -15.74% | 22 53 | 75 |
2024-07-05 2024-10-08 | 2024-09-10 -14.12% | 67 28 | 95 |
2022-04-21 2022-05-30 | 2022-05-13 -12.48% | 22 17 | 39 |
2023-08-31 2024-03-29 | 2023-10-26 -12.27% | 56 155 | 211 |
2024-10-08 2025-02-05 | 2024-10-17 -11.81% | 9 111 | 120 |
2022-10-27 2023-02-08 | 2022-12-19 -9.27% | 53 51 | 104 |
2025-02-05 2025-05-14 | 2025-04-15 -4.77% | 69 29 | 98 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 8.9769 | -0.14% |
| 2026-04-23 | 8.9898 | 0.47% |
| 2026-04-22 | 8.9473 | 0.21% |
| 2026-04-21 | 8.9284 | 0.11% |
| 2026-04-20 | 8.9190 | -0.11% |
| 2026-04-17 | 8.9284 | -0.79% |
| 2026-04-16 | 8.9992 | 2.31% |
| 2026-04-15 | 8.7963 | 2.14% |
| 2026-04-14 | 8.6122 | 1.50% |
| 2026-04-13 | 8.4848 | -0.61% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!