| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2025年 至12月16 | 30 | 43.33% | 20.07% | 6.23天 |
| 2024年 | 32 | 28.13% | 22.81% | 5.50天 |
| 2023年 | 30 | 50.00% | 24.05% | 7.37天 |
| 2022年 | 31 | 19.35% | -7.77% | 5.00天 |
| 2021年 | 36 | 22.22% | -6.44% | 5.61天 |
| 2020年 | 32 | 40.63% | 24.43% | 6.31天 |
| 2019年 11月19开始 | 4 | 25.00% | 0.25% | 5.50天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线;次数/胜率/持仓天数未计入国债指数。