| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2025-12-12 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2025-12-15 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
备注:上证50/创业板50/黄金ETF/纳指ETF 轮动;
[2025-12-12 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
1.08%
|
3.67%
|
51.53%
|
56.81%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
4551.12%
|
37.89%
|
1.62
|
1.71
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-3.14%
|
-20.71%
2024-10-17
|
340天
2024-07-09
|
2025-10-28
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2025年(截至12月12日) | 58.34% |
| 2024年 | 35.41% |
| 2023年 | 1.32% |
| 2022年 | 8.29% |
| 2021年 | 17.64% |
| 2020年 | 65.25% |
| 2019年 | 56.98% |
| 2018年 | 4.81% |
| 2017年 | 15.59% |
| 2016年 | 16.41% |
| 2015年 | 139.20% |
| 2014年(01月02日开始) | 92.05% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 2025-07-28 | 2024-10-17 -20.71% | 9 284 | 293 |
2021-07-21 2022-06-23 | 2022-01-28 -10.67% | 191 146 | 337 |
2021-02-10 2021-05-25 | 2021-04-12 -10.11% | 61 43 | 104 |
2015-06-03 2015-10-12 | 2015-07-09 -9.26% | 36 95 | 131 |
2020-07-13 2020-09-03 | 2020-07-27 -9.17% | 14 38 | 52 |
2020-02-25 2020-04-28 | 2020-02-28 -8.99% | 3 60 | 63 |
2023-08-04 2024-07-09 | 2024-01-17 -7.58% | 166 174 | 340 |
2018-07-25 2019-02-11 | 2018-10-29 -6.82% | 96 105 | 201 |
2025-10-09 | 2025-10-14 -5.50% | 5 59 | 64 |
2022-08-16 2023-01-30 | 2022-12-26 -5.41% | 132 35 | 167 |
2016-11-29 2017-06-08 | 2016-12-30 -4.44% | 31 160 | 191 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2025-12-12 | 46.5112 | 0.63% |
| 2025-12-11 | 46.2188 | -1.15% |
| 2025-12-10 | 46.7561 | -0.46% |
| 2025-12-09 | 46.9720 | 0.10% |
| 2025-12-08 | 46.9239 | 0.96% |
| 2025-12-05 | 46.4793 | 0.72% |
| 2025-12-04 | 46.1482 | 0.21% |
| 2025-12-03 | 46.0496 | -0.78% |
| 2025-12-02 | 46.4129 | -0.38% |
| 2025-12-01 | 46.5905 | 0.77% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!