|
筛 选 |
|
||||||||
|
搜索小技巧
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤↓ |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、L28243:Jason-4号(下午30版) | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 第2名、L28243:Jason-4号(中午版) | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 第3名、L45948:兔兔饲养员-12号(下午30版) | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 第4名、L45948:兔兔饲养员-12号(收盘版) | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 第5名、L45948:兔兔饲养员-12号(下午50版) | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 第6名、L45948:兔兔饲养员-12号(中午版) | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 第7名、L14968:小新-9号(下午50版) | |||||||
| 0.1% | 0.3% | 0.5% | 1.1% | 2% | -0.2% | ||
| 第8名、L28243:Jason-4号(下午50版) | |||||||
| 0.1% | 0.3% | 0.5% | 1.1% | 1.9% | -0.2% | ||
| 第9名、L56477:威-4号(下午50版) | |||||||
| 0.1% | 0.3% | 0.5% | 1.1% | 2% | -0.2% | ||
| 第10名、L56477:威-4号(下午30版) | |||||||
| 0.1% | 0.3% | 0.5% | 1.1% | 1.8% | -0.4% | ||
| 第11名、L56477:威-4号(中午版) | |||||||
| 0.1% | 0.3% | 0.5% | 1.1% | 1.8% | -0.4% | ||
| 第12名、L14968:小新-9号(收盘版) | |||||||
| 0.1% | 0.3% | 0.5% | 1.1% | 3% | -0.6% | ||
| 第13名、L28243:Jason-4号(收盘版) | |||||||
| 0.1% | 0.3% | 0.5% | 1.1% | 3% | -0.6% | ||
| 第14名、L56477:威-4号(收盘版) | |||||||
| 0.1% | 0.3% | 0.5% | 1.1% | 2.9% | -0.6% | ||
| 第15名、L14953:A深海-2号(收盘版) | |||||||
| 0% | 0.5% | 0.9% | 3.1% | 4.4% | -0.6% | ||
| 第16名、L36087:白云飞-20号(收盘版) | |||||||
| 0% | 0.5% | 0.9% | 3.1% | 4.4% | -0.6% | ||
| 第17名、L29673:江四-3号(中午版) | |||||||
| 0.1% | 0.3% | 0.5% | 1.7% | 4.2% | -0.6% | ||
| 第18名、L29673:江四-3号(收盘版) | |||||||
| 0.1% | 0.3% | 0.4% | 1.6% | 4.5% | -0.6% | ||
| 第19名、L29673:江四-3号(下午50版) | |||||||
| 0.1% | 0.3% | 0.4% | 1.6% | 4.1% | -0.6% | ||
| 第20名、L29673:江四-3号(下午30版) | |||||||
| 0.1% | 0.3% | 0.5% | 1.7% | 4.1% | -0.6% | ||
|
第页 共663页
|
|||||||