| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2025年 至12月16 | 44 | 47.73% | 51.62% | 7.66天 |
| 2024年 | 50 | 38.00% | 27.87% | 6.10天 |
| 2023年 | 45 | 42.22% | -5.00% | 6.87天 |
| 2022年 | 39 | 43.59% | 16.86% | 8.18天 |
| 2021年 | 42 | 40.48% | 24.43% | 8.33天 |
| 2020年 | 49 | 38.78% | 18.82% | 6.67天 |
| 2019年 11月21开始 | 3 | 33.33% | 2.26% | 5.67天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线;次数/胜率/持仓天数未计入国债指数。