|
L284227:海纳百川fe-9号(收盘版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-09-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年08月27日
策略作者仅公开了策略的持仓和收益统计数据
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
0.43%
|
-2.06%
|
15.28%
|
46.29%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
2654.03%
|
66.67%
|
2.49
|
3.51
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
34
|
-8.72%
|
-17.52%
2024-09-19
|
224天
2022-02-09
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
51.62%
2024-10-08
|
-8.69%
2026-06-08
|
7次
2025-11-10
|
7次
2024-09-10
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至9月18 | 22 | 63.64% | 48.10% | 11.95天 |
| 2025年 | 30 | 56.67% | 96.03% | 13.00天 |
| 2024年 | 28 | 39.29% | 105.86% | 12.93天 |
| 2023年 | 26 | 46.15% | 46.63% | 11.27天 |
| 2022年 | 39 | 43.59% | 42.74% | 8.97天 |
| 2021年 | 46 | 47.83% | 21.55% | 8.07天 |
| 2020年 3月24开始 | 31 | 48.39% | 81.12% | 7.84天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-07-09 2024-09-30 | 2024-09-19 -17.52% | 72 11 | 83 |
2025-10-17 2026-01-28 | 2025-12-18 -15.94% | 62 41 | 103 |
2026-06-01 2026-06-22 | 2026-06-12 -14.55% | 11 10 | 21 |
2026-03-13 2026-04-22 | 2026-04-09 -14.02% | 27 13 | 40 |
2021-06-30 2022-02-09 | 2021-08-12 -12.63% | 43 181 | 224 |
2022-03-30 2022-06-23 | 2022-05-24 -12.00% | 55 30 | 85 |
2026-06-25 | 2026-07-03 -11.21% | 8 77 | 85 |
2022-12-09 2023-05-04 | 2023-01-04 -6.16% | 26 120 | 146 |
2023-08-31 2023-12-14 | 2023-10-25 -5.83% | 55 50 | 105 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-09-18 | 27.5403 | -3.12% |
| 2026-09-17 | 28.4268 | -0.42% |
| 2026-09-16 | 28.5466 | 3.29% |
| 2026-09-15 | 27.6361 | 0.70% |
| 2026-09-14 | 27.4445 | -1.46% |
| 2026-09-11 | 27.8518 | 0.91% |
| 2026-09-10 | 27.6002 | -3.76% |
| 2026-09-09 | 28.6783 | -2.33% |
| 2026-09-08 | 29.3611 | 1.16% |
| 2026-09-07 | 29.0257 | -0.08% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!