|
L284227:海纳百川fe-9号(下午50版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-09-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
1人关注
|
|
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年08月27日
策略作者仅公开了策略的持仓和收益统计数据
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
1.12%
|
-0.61%
|
17.32%
|
48.75%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
2969.99%
|
69.48%
|
2.58
|
3.93
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
33
|
-7.36%
|
-15.48%
2025-12-18
|
223天
2022-02-08
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
50.23%
2024-10-08
|
-8.95%
2026-06-08
|
7次
2025-11-10
|
7次
2025-12-16
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至9月18 | 22 | 72.73% | 49.93% | 11.95天 |
| 2025年 | 30 | 56.67% | 98.25% | 13.00天 |
| 2024年 | 26 | 46.15% | 120.68% | 13.92天 |
| 2023年 | 21 | 57.14% | 56.46% | 13.95天 |
| 2022年 | 40 | 42.50% | 39.95% | 8.78天 |
| 2021年 | 46 | 50.00% | 23.30% | 8.13天 |
| 2020年 3月24开始 | 32 | 43.75% | 73.36% | 7.63天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2025-10-17 2026-01-28 | 2025-12-18 -15.48% | 62 41 | 103 |
2026-06-01 2026-06-22 | 2026-06-12 -14.75% | 11 10 | 21 |
2022-03-30 2022-06-24 | 2022-05-24 -13.82% | 55 31 | 86 |
2026-03-13 2026-04-22 | 2026-04-02 -13.71% | 20 20 | 40 |
2021-06-30 2022-02-08 | 2021-08-12 -12.74% | 43 180 | 223 |
2026-06-25 | 2026-07-03 -11.58% | 8 77 | 85 |
2020-09-03 2020-12-30 | 2020-09-17 -9.90% | 14 104 | 118 |
2023-08-31 2023-12-13 | 2023-10-25 -5.74% | 55 49 | 104 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-09-18 | 30.6999 | -2.69% |
| 2026-09-17 | 31.5491 | -0.42% |
| 2026-09-16 | 31.6821 | 3.29% |
| 2026-09-15 | 30.6716 | 0.70% |
| 2026-09-14 | 30.4589 | -1.46% |
| 2026-09-11 | 30.9109 | 0.91% |
| 2026-09-10 | 30.6317 | -3.76% |
| 2026-09-09 | 31.8283 | -2.33% |
| 2026-09-08 | 32.5861 | 1.16% |
| 2026-09-07 | 32.2139 | -0.08% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!