|
L284227:海纳百川fe-9号(中午版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-09-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年08月27日
策略作者仅公开了策略的持仓和收益统计数据
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
0.66%
|
1.57%
|
12.75%
|
20.67%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
1589.52%
|
54.58%
|
2.02
|
2.54
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
36
|
-7.18%
|
-20.39%
2026-03-31
|
211天
2022-02-08
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
34.22%
2024-10-08
|
-10.75%
2026-06-08
|
6次
2021-07-19
|
7次
2024-09-12
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至9月18 | 26 | 61.54% | 30.42% | 9.35天 |
| 2025年 | 36 | 50.00% | 77.10% | 9.72天 |
| 2024年 | 37 | 35.14% | 76.04% | 10.65天 |
| 2023年 | 19 | 42.11% | 50.60% | 15.42天 |
| 2022年 | 36 | 38.89% | 38.29% | 9.72天 |
| 2021年 | 44 | 63.64% | 25.57% | 8.39天 |
| 2020年 3月24开始 | 34 | 41.18% | 58.89% | 7.24天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2026-01-29 2026-05-11 | 2026-03-31 -20.39% | 61 41 | 102 |
2025-10-17 2026-01-29 | 2025-12-18 -19.34% | 62 42 | 104 |
2026-05-28 | 2026-06-12 -17.55% | 15 98 | 113 |
2022-03-23 2022-06-24 | 2022-05-27 -15.27% | 65 28 | 93 |
2024-07-09 2024-09-30 | 2024-09-19 -14.05% | 72 11 | 83 |
2020-09-03 2020-12-31 | 2020-12-09 -13.07% | 97 22 | 119 |
2021-07-12 2022-02-08 | 2021-08-03 -12.53% | 22 189 | 211 |
2023-08-31 2023-12-19 | 2023-10-25 -6.07% | 55 55 | 110 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-09-18 | 16.8952 | -3.12% |
| 2026-09-17 | 17.4391 | -0.42% |
| 2026-09-16 | 17.5126 | 3.29% |
| 2026-09-15 | 16.9540 | 0.70% |
| 2026-09-14 | 16.8365 | -1.46% |
| 2026-09-11 | 17.0863 | 0.91% |
| 2026-09-10 | 16.9320 | -3.76% |
| 2026-09-09 | 17.5934 | -2.33% |
| 2026-09-08 | 18.0123 | 1.16% |
| 2026-09-07 | 17.8065 | -0.08% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!