|
L287693:青蘋之末-110号(收盘版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-09-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年09月17日
策略作者仅公开了策略的持仓和收益统计数据
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-4.5%
|
11.72%
|
67.92%
|
88.02%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
1391.71%
|
49.65%
|
1.55
|
1.62
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
101
|
-9.14%
|
-24.47%
2022-04-26
|
542天
2024-09-30
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
61.03%
2024-10-08
|
-14.27%
2020-02-03
|
10次
2020-07-10
|
7次
2023-08-25
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至9月18 | 73 | 56.16% | 76.10% | 2.88天 |
| 2025年 | 95 | 54.74% | 52.53% | 2.93天 |
| 2024年 | 103 | 45.63% | 36.46% | 2.45天 |
| 2023年 | 89 | 46.07% | 6.45% | 2.85天 |
| 2022年 | 109 | 50.46% | 11.04% | 2.56天 |
| 2021年 | 99 | 60.61% | 57.23% | 2.80天 |
| 2020年 1月6开始 | 107 | 60.75% | 119.00% | 2.82天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2021-08-25 2022-06-17 | 2022-04-26 -24.47% | 244 52 | 296 |
2023-04-07 2024-09-30 | 2024-02-02 -23.13% | 301 241 | 542 |
2022-08-17 2023-01-19 | 2022-10-10 -20.64% | 54 101 | 155 |
2020-07-13 2020-09-18 | 2020-07-24 -18.84% | 11 56 | 67 |
2025-02-26 2025-08-15 | 2025-04-07 -18.65% | 40 130 | 170 |
2020-01-20 2020-03-02 | 2020-02-03 -18.38% | 14 28 | 42 |
2026-07-09 | 2026-07-28 -16.09% | 19 52 | 71 |
2025-10-29 2026-01-09 | 2025-12-03 -12.81% | 35 37 | 72 |
2026-01-27 2026-04-10 | 2026-04-03 -8.40% | 66 7 | 73 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-09-18 | 14.9171 | 2.88% |
| 2026-09-17 | 14.4988 | -0.61% |
| 2026-09-16 | 14.5882 | 3.66% |
| 2026-09-15 | 14.0734 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 14.0734 | -1.45% |
| 2026-09-11 | 14.2800 | -0.18% |
| 2026-09-10 | 14.3053 | 0.00% |
| 2026-09-09 | 14.3053 | 0.01% |
| 2026-09-08 | 14.3040 | -1.07% |
| 2026-09-07 | 14.4591 | 3.76% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!