|
L287693:青蘋之末-110号(下午30版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-09-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年09月17日
策略作者仅公开了策略的持仓和收益统计数据
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-6.17%
|
18.49%
|
64.75%
|
85.74%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
270.84%
|
58.54%
|
1.65
|
3.06
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
100
|
-6.17%
|
-19%
2025-04-07
|
189天
2024-09-27
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
58.8%
2024-10-08
|
-11.29%
2024-10-11
|
9次
2025-02-20
|
10次
2025-04-16
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至9月18 | 72 | 52.78% | 69.65% | 2.93天 |
| 2025年 | 96 | 55.21% | 55.60% | 2.94天 |
| 2024年 | 105 | 47.62% | 39.94% | 2.36天 |
| 2023年 11月15开始 | 11 | 45.45% | 0.39% | 3.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2025-02-26 2025-08-15 | 2025-04-07 -19.00% | 40 130 | 170 |
2026-07-09 2026-08-17 | 2026-07-30 -15.34% | 21 18 | 39 |
2024-03-22 2024-09-27 | 2024-09-19 -14.44% | 181 8 | 189 |
2026-01-27 2026-04-17 | 2026-04-03 -14.03% | 66 14 | 80 |
2024-11-11 2025-02-17 | 2025-01-06 -13.99% | 56 42 | 98 |
2026-08-17 | 2026-08-26 -12.71% | 9 23 | 32 |
2023-12-11 2024-02-27 | 2024-02-02 -12.37% | 53 25 | 78 |
2025-10-29 2026-01-06 | 2025-11-21 -11.03% | 23 46 | 69 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-09-18 | 3.7084 | 3.03% |
| 2026-09-17 | 3.5992 | -0.61% |
| 2026-09-16 | 3.6214 | 3.68% |
| 2026-09-15 | 3.4928 | -0.03% |
| 2026-09-14 | 3.4937 | -1.22% |
| 2026-09-11 | 3.5371 | -0.18% |
| 2026-09-10 | 3.5433 | -0.19% |
| 2026-09-09 | 3.5500 | 0.24% |
| 2026-09-08 | 3.5414 | -1.07% |
| 2026-09-07 | 3.5798 | 3.72% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!