|
L287693:青蘋之末-110号(下午50版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-09-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年09月17日
策略作者仅公开了策略的持仓和收益统计数据
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-4.53%
|
12.6%
|
65.72%
|
76.1%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
242.26%
|
54.13%
|
1.47
|
2.58
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
99
|
-7.49%
|
-18.7%
2024-09-19
|
196天
2024-09-30
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
59.8%
2024-10-08
|
-11.97%
2024-10-11
|
9次
2025-02-20
|
8次
2024-02-02
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至9月18 | 72 | 54.17% | 67.60% | 2.93天 |
| 2025年 | 93 | 58.06% | 50.57% | 2.96天 |
| 2024年 | 107 | 45.79% | 34.19% | 2.38天 |
| 2023年 11月15开始 | 10 | 60.00% | 1.07% | 3.20天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-03-18 2024-09-30 | 2024-09-19 -18.70% | 185 11 | 196 |
2025-02-26 2025-08-15 | 2025-04-07 -18.57% | 40 130 | 170 |
2023-12-11 2024-03-01 | 2024-02-02 -16.79% | 53 28 | 81 |
2026-07-09 | 2026-07-20 -14.87% | 11 60 | 71 |
2025-10-29 2026-01-09 | 2025-11-21 -12.15% | 23 49 | 72 |
2024-10-08 2024-11-11 | 2024-10-11 -11.88% | 3 31 | 34 |
2026-01-27 2026-04-13 | 2026-04-03 -11.30% | 66 10 | 76 |
2024-11-11 2025-01-21 | 2025-01-06 -10.63% | 56 15 | 71 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-09-18 | 3.4226 | 3.02% |
| 2026-09-17 | 3.3224 | -0.61% |
| 2026-09-16 | 3.3428 | 3.55% |
| 2026-09-15 | 3.2283 | -0.01% |
| 2026-09-14 | 3.2286 | -1.32% |
| 2026-09-11 | 3.2719 | -0.18% |
| 2026-09-10 | 3.2777 | -0.02% |
| 2026-09-09 | 3.2785 | 0.04% |
| 2026-09-08 | 3.2772 | -1.07% |
| 2026-09-07 | 3.3127 | 3.78% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!